Produktdetails:
|
Name: | Kappe | Material: | Stahl |
---|---|---|---|
GRÖSSE: | #6 #7 #8 #9 #10 | Flansch: | Rundschreiben |
Hervorheben: | Haube vorangegangene Nuss M24,Kreishaube vorangegangene Nuss,Kohlenstoff-Stahlmutter 1045 |
Kappe M24 für Befestiger-Kreisflansch-untere Waschmaschinen
Produkteinführung
●Die Leistung der Kappen ist besser als die werfenden Nüsse.
●Normalerweise tun wir es mit Kohlenstoffstahl 1045, schwarzem Ende und t-Faden, oder basiert auf Ihren Zeichnungen.
●Stahlkappen werden mit Fadenstangen sind weitverbreitet in der Bergbaubodenunterstützung, in der Tunnelbaubodenunterstützung, im Bau, in den Schalungen, in etc. zusammengebaut.
●Kappen passen besser die Haubenplatte.
Produkt-Parameter (Spezifikation)
Einzelteil nein. | Größe | F | D | L | |||||
# | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | Zoll | Millimeter | |
CLHN016-1 | 6 | 3/4" | 19 | 1,38 | 35 | 2,01 | 51 | 1,57 | 40 |
CLHN016-2 | 7 | 7/8" | 22 | 1,38 | 35 | 2,01 | 51 | 1,77 | 45 |
CLHN016-3 | 8 | 1" | 25 | 1,61 | 41 | 2,13 | 54 | 1,77 | 45 |
CLHN016-4 | 9 | 1-1/8“ | 28 | 1,77 | 45 | 2,28 | 58 | 1,97 | 50 |
CLHN016-5 | 10 | 1-1/4“ | 32 | 1,97 | 50 | 2,44 | 62 | 2,36 | 60 |
CLHN016-6 | 11 | 1-3/8“ | 36 | 2,36 | 60 | 2,76 | 70 | 2,56 | 65 |
CLHN016-7 | 14 | 1-3/4“ | 43 | 2,95 | 75 | 3,94 | 100 | 3,15 | 80 |
CLHN016-8 | 18 | 2-1/4“ | 57 | 3,35 | 85 | 5,12 | 130 | 4,33 | 110 |
CLHN016-9 | 20 | 2-1/2“ | 63,5 | 3,54 | 90 | 5,51 | 140 | 4,72 | 120 |
Produkt-Details
Kappen haben einen Kreisflansch auf einem Ende, das ein großes schafft, sogar Überdeckung zwischen der Nuss und Werkstück. Sie sind mit unteren Waschmaschinen gewohnt, Druck auf den Faden zu verringern, die durch versetzte Teile verursacht werden.
Ansprechpartner: Mr. Victor
Telefon: +86-18614058820
Faxen: 86-0317-4710299